Futó projekt: Liget Residence

Liget Residence helyszínrajz

„A” épület, földszint (letölthető alaprajz)

Lakás Szobák száma Lakás alapterülete Terasz alapterülete Eladható m2 Kert mérete
m2
Ár
A49 1+1 29,47 m2 8,93 m2 33,935 m2 39,59 m2 57 689 500 Ft
A50 1 21,70 m2 8,04 m2 25,720 m2 23,93 m2 46 296 000 Ft
A51 1+1 30,17 m2 9,35 m2 34,845 m2 23,93 m2 49 985 153 Ft
A52 1 24,15 m2 9,67 m2 28,985 m2 35,83 m2 49 274 500 Ft
A53 1 19,62 m2 9,07 m2 24,155 m2 15,03 m2 49 881 600 Ft
A54 1+1 35,07 m2 10,96 m2 40,550 m2 31,61 m2 39 503 050 Ft
A55 1 21,97 m2 9,24 m2 26,590 m2 33,83 m2 39 981 200 Ft
A56 1 32,05 m2 10,52 m2 37,310 m2 39,75 m2 63 427 000 Ft
A57 1+1 33,71 m2 7,25 m2 37,335 m2 23,93 m2 52 269 000 Ft
A58 1+1 35,85 m2 7,78 m2 39,740 m2 21,66 m2 67 558 000 Ft
A59 1+1 34,30 m2 8,08 m2 38,340 m2 23,93 m2 53 676 000 Ft

 

„A” épület, I. emelet (letölthető alaprajz)

Lakás Szobák száma Lakás alapterülete Terasz alapterülete Eladható m2 Ár
A60 1+1 30,31 m2 12,39 m2 36,505 m2 0
A61 1+2 53,83 m2 25,59 m2 66,625 m2 89 943 750 Ft
A62 1 31,51 m2 0 31,510 m2 53 567 000 Ft
A63 1+2 43,43 m2 5,32 m2 46,090 m2 69 826 350 Ft
A64 1 22,08 m2 8,09 m2 26,125 m2 39 710 000 Ft
A65 1+1 33,90 m2 7,72 m2 37,760 m2 64 192 000 Ft
A66 1+1 27,97 m2 4,55 m2 30,245 m2 51 416 500 Ft
A67 1 27,07 m2 4,55 m2 29,345 m2 49 416 980 Ft

 

„A” épület, II. emelet (letölthető alaprajz)

Lakás Szobák száma Lakás alapterülete Terasz alapterülete Eladható m2 Ár
A70 1+1 30,33 m2 3,99 m2 32,325 m2 53 336 250 Ft
A71 1+1 32,13 m2 19,08 m2 41,670 m2 59 921 460 Ft
A72 1 31,51 m2 0 31,510 m2 53 567 000 Ft
A73 1+1 36,01 m2 5,32 m2 38,670 m2 65 739 000 Ft
A74 1 23,65 m2 6,92 m2 27,110 m2 46 087 000 Ft
A75 1 30,24 m2 16,53 m2 38,505 m2 55 832 250 Ft
A76 1+1 35,51 m2 16,42 m2 43,720 m2 74 324 000 Ft
A77 1 26,72 m2 5,00 m2 29,220 m2 45 291 000 Ft

 

„B” épület, földszint (letölthető alaprajz)

Lakás Szobák száma Lakás alapterülete Terasz alapterülete Eladható m2 Zöldterület Ár
B101 1+1 36,14 m2 5,30 m2 38,79 m2 95 m2 54 267 210 Ft
B102 1+1 39,87 m2 16,18 m2 47,960 m2 14,43 m2 67 096 040 Ft
B103 1 26,98 m2 10,58 m2 32,270 m2 14,65 m2 45 546 345 Ft
B104 1+1 46,38 m2 15,04 m2 53,900 m2 43,29 m2 79 987 600 Ft
B105 1+1 40,25 m2 15,75 m2 48,125 m2 25,03 m2 69 781 250 Ft
B106 1+1 40,25 m2 16,23 m2 48,365 m2 25,03 m2 69 887 425 Ft
B107 1+1 46,38 m2 15,04 m2 53,900 m2 40,41 m2 64 199 374 Ft
B108 1 26,94 m2 10,58 m2 32,230 m2 14,65 m2 46 701 270 Ft
B109 1+1 38,55 m2 6,51 m2 41,805 m2 35 m2 58 111 960 Ft
B110 1+1 36,25 m2 8,67 m2 40,585 m2 50,91 m2 56 778 415 Ft

 

„B” épület, I. emelet (letölthető alaprajz)

Lakás Szobák száma Lakás alapterülete Terasz alapterülete Eladható m2 Ár
B200 1+1 40,21 m2 8,48 m2 44,450 m2 59 563 000 Ft
B201 1+1 39,56 m2 14,74 m2 46,930 m2 69 925 700 Ft
B202 1 27,29 m2 10,05 m2 32,315 m2 48 472 500 Ft
B203 1 29,44 m2 0 m2 29,440 m2 39 685 120 Ft
B204 1 21,42 m2 7,57 m2 25,205 m2 37 807 500 Ft
B205 1+1 44,17 m2 7,70 m2 48,020 m2 69 629 000 Ft
B206 1+2 58,05 m2 21,68 m2 68,890 m2 75 779 000 Ft
B207 1+1 29,47 m2 4,63 m2 31,785 m2 47 995 350 Ft
B208 1+2 58,22 m2 22,05 m2 69,245 m2 63 983 765 Ft
B209 1+1 44,24 m2 7,70 m2 48,090 m2 69 730 500 Ft
B210 1 21,42 m2 7,57 m2 25,205 m2 37 807 500 Ft
B211 1 29,66 m2 0 m2 29,660 m2 39 981 680 Ft
B212 1 26,46 m2 10,05 m2 31,485 m2 47 196 015 Ft
B213 1+1 40,22 m2 16,20 m2 48,320 m2 69 822 400 Ft
B214 1+1 40,34 m2 8,74 m2 44,710 m2 64 829 500 Ft

 

„B” épület, II. emelet (letölthető alaprajz)

Lakás Szobák száma Lakás alapterülete Terasz alapterülete Eladható m2 Ár
B301 1 30,66 m2 7,87 m2 34,595 m2 48 433 000 Ft
B302 1+2 48,18 m2 16,21 m2 56,285 m2 79 924 700 Ft
B303 1 26,82 m2 5,70 m2 29,670 m2 44 505 000 Ft
B304 1+2 48,07 m2 5,05 m2 50,595 m2 69 972 885 Ft
B305 1+2 50,28 m2 30,64 m2 65,6 m2 65 600 000 Ft
B306 1+2 50,28 m2 30,64 m2 65,6 m2 59 696 000 Ft
B307 1+2 48,02 m2 5,01 m2 50,525 m2 73 261 250 Ft
B308 1 26,82 m2 5,7 m2 29,67 m2 44 505 000 Ft
B309 1+1 40,37 m2 17,68 m2 49,21 m2 68 844 790 Ft
B310 1 30,84 m2 7,87 m2 34,775 m2 48 685 000 Ft

 

„C” épület, földszint (letölthető alaprajz)

Lakás Szobák száma Lakás alapterülete Terasz alapterülete Eladható m2 Zöldterület Ár
C14 2+0 45,650 m2 14,35 m2 52,825 m2 28,00 m2 79 184 675 Ft
C15 1 27,310 m2 8,17 m2 31,395 m2 0 31 395 000 Ft
C16 1+0 33,090 m2 8,17 m2 37,175 m2 0 55 725 325 Ft
C17 1+0 35,030 m2 8,95 m2 39,505 m2 8,00 m2 59 217 995 Ft
C18 1+0 29,210 m2 15,11 m2 36,765 m2 20,00 m2 55 110 735 Ft
Üzlet1 36,650 m2 36,12 m2 54,710 m2 0 82 010 290 Ft
(64 575 031 Ft +ÁFA)
Üzlet2 30,820 m2 10,15 m2 35,895 m2 0 53 806 605 Ft
(42 367 406 Ft +ÁFA)
Üzlet3 37,640 m2 7,01 m2 41,145 m2 0 61 676 355 Ft
(48 564 059 Ft +ÁFA)
Üzlet4 27,160 m2 15,04 m2 34,680 m2 0 51 985 320 Ft
(40 933 323 Ft +ÁFA)

 

„C” épület, I. emelet (letölthető alaprajz)

Lakás Szobák száma Lakás alapterülete Terasz alapterülete Eladható m2 Ár
C32 2+1 59,23 m2 5,52 m2 61,990 m2 65 089 500 Ft
C33 1 27,22 m2 5,75 m2 30,095 m2 29 940 000 Ft
C34 1 27,22 m2 6,11 m2 30,275 m2 28 716 050 Ft
C35 1+1 34,64 m2 10,16 m2 39,720 m2 49 968 490 Ft
C36 2+0 51,10 m2 6,65 m2 54,425 m2 81 583 075 Ft
C37 1+1 51,67 m2 5,64 m2 54,490 m2 81 680 510 Ft
C38 1+2 49,06 m2 27,01 m2 62,565 m2 68 758 935 Ft
C39 1+2 50,57 m2 30,60 m2 65,870 m2 73 774 400 Ft

 

„C” épület, II. emelet (letölthető alaprajz)

Lakás Szobák száma Lakás alapterülete Terasz alapterülete Eladható m2 Ár
C48 2+1 58,79 m2 5,50 m2 61,540 m2 92 248 460 Ft
C49 1 27,31 m2 5,26 m2 29,940 m2 29 940 000 Ft
C50 1 27,31 m2 5,33 m2 29,975 m2 29 975 000 Ft
C51 1+1 35,14 m2 10,02 m2 40,150 m2 40 150 000 Ft
C52 1 28,45 m2 5,98 m2 31,410 m2
C53 1+1 38,45 m2 8,66 m2 42,780 m2 42 780 000 Ft

 

„B” épület tárolói

Tároló Alapterület Ár
T7 7,80 m2 5 460 000 Ft

 

„C” épület tárolói

Tároló Alapterület Ár
T1 6,970 m2 4 879 000 Ft
T2 6,990 m2 4 893 000 Ft
T4 5,520 m2 3 864 000 Ft
T9 2,950 m2 3 120 000 Ft
T10 2,980 m2 3 120 000 Ft
T11 3,200 m2 2 240 000 Ft
T12 6,080 m2 4 256 000 Ft
T13 3,630 m2 2 541 000 Ft
T14 3,501 m2 2 450 700 Ft

Garázsok

Garázs Alapterület Ár
G6 15,96 m2 7 980 000 Ft
G7 15,83 m2 7 915 000 Ft
G8 15,56 m2 7 780 000 Ft
G9 15,49 m2 7 745 000 Ft
G10 15,56 m2 7 780 000 Ft
G11 15,32 m2 7 660 000 Ft
G12 15,58 m2 5 764 600 Ft
G13 15,56 m2 7 780 000 Ft
G14 15,82 m2 5 853 400 Ft
G15 15,94 m2 5 897 800 Ft

 

Parkolók

Parkoló Ár
P29 4 000 000 Ft
P28 4 000 000 Ft
P27 4 000 000 Ft
P26 4 000 000 Ft
P25 4 000 000 Ft
P24 4 000 000 Ft

 

Műszaki leírás A épület (letölthető pdf)

Műszaki leírás B épület (letölthető pdf)

Műszaki leírás C épület (letölthető pdf)