Futó projekt: Liget Residence
„B” épület, földszint (letölthető alaprajz)
Lakás | Szobák száma | Lakás alapterülete | Terasz alapterülete | Eladható m2 | Zöldterület | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|
B101 | 1+1 | 36,14 m2 | 5,30 m2 | 38,79 m2 | 95 m2 | |
B102 | 1+1 | 39,87 m2 | 16,18 m2 | 47,960 m2 | 14,43 m2 | |
B103 | 1 | 26,98 m2 | 10,58 m2 | 32,270 m2 | 14,65 m2 | |
B104 | 1+1 | 46,38 m2 | 15,04 m2 | 53,900 m2 | 40,41 m2 | 72 765 000 Ft |
B105 | 1+1 | 40,25 m2 | 15,75 m2 | 48,125 m2 | 25,03 m2 | 69 781 250 Ft |
B106 | 1+1 | 40,25 m2 | 16,23 m2 | 48,365 m2 | 25,03 m2 | 69 887 425 Ft |
B107 | 1+1 | 46,38 m2 | 15,04 m2 | 53,900 m2 | 40,41 m2 | |
B108 | 1 | 26,94 m2 | 10,58 m2 | 32,230 m2 | 14,65 m2 | 46 701 270 Ft |
B109 | 1+1 | 38,55 m2 | 6,51 m2 | 41,805 m2 | 35 m2 | |
B110 | 1+1 | 36,25 m2 | 8,67 m2 | 40,585 m2 | 50,91 m2 |
„B” épület, I. emelet (letölthető alaprajz)
Lakás | Szobák száma | Lakás alapterülete | Terasz alapterülete | Eladható m2 | Ár |
---|---|---|---|---|---|
B200 | 1+1 | 40,21 m2 | 8,48 m2 | 44,450 m2 | |
B201 | 1+1 | 39,83 m2 | 16,58 m2 | 48,120 m2 | 69 052 200 Ft |
B202 | 1 | 26,90 m2 | 10,05 m2 | 31,925 m2 | 47 887 500 Ft |
B203 | 1 | 29,66 m2 | 0 m2 | 29,660 m2 | 39 981 680 Ft |
B204 | 1 | 21,42 m2 | 7,57 m2 | 25,205 m2 | |
B205 | 1+1 | 44,08 m2 | 7,81 m2 | 47,985 m2 | 69 578 250 Ft |
B206 | 1+2 | 58,05 m2 | 21,68 m2 | 68,890 m2 | |
B207 | 1+1 | 29,80 m2 | 4,93 m2 | 32,265 m2 | 48 720 150 Ft |
B208 | 1+2 | 58,22 m2 | 22,05 m2 | 69,245 m2 | |
B209 | 1+1 | 44,08 m2 | 7,81 m2 | 47,985 m2 | 69 578 250 Ft |
B210 | 1 | 21,42 m2 | 7,57 m2 | 25,205 m2 | |
B211 | 1 | 29,66 m2 | 0 m2 | 29,660 m2 | |
B212 | 1 | 26,46 m2 | 10,05 m2 | 31,485 m2 | |
B213 | 1+1 | 40,41 m2 | 16,58 m2 | 48,700 m2 | 69 884 500 Ft |
B214 | 1+1 | 40,21 m2 | 8,48 m2 | 44,450 m2 | 59 563 000 Ft |
A B206 és B208 lakásokhoz ajándék jacuzzi jár!
„B” épület, II. emelet (letölthető alaprajz)
Lakás | Szobák száma | Lakás alapterülete | Terasz alapterülete | Eladható m2 | Ár |
---|---|---|---|---|---|
B301 | 1 | 30,86 m2 | 7,80 m2 | 34,760 m2 | 48 664 000 Ft |
B302 | 1+2 | 48,50 m2 | 17,47 m2 | 57,235 m2 | 79 842 825 Ft |
B303 | 1 | 26,82 m2 | 5,70 m2 | 29,670 m2 | |
B304 | 1+2 | 48,63 m2 | 6,40 m2 | 51,830 m2 | 75 153 500 Ft |
B305 | 1+2 | 50,28 m2 | 30,64 m2 | 65,6 m2 | |
B306 | 1+2 | 50,28 m2 | 30,64 m2 | 65,6 m2 | |
B307 | 1+2 | 48,69 m2 | 6,40 m2 | 51,890 m2 | 75 240 500 Ft |
B308 | 1 | 26,82 m2 | 5,7 m2 | 29,67 m2 | |
B309 | 1+1 | 40,37 m2 | 17,68 m2 | 49,21 m2 | |
B310 | 1 | 30,77 m2 | 7,80 m2 | 34,670 m2 | 48 538 000 Ft |
A B305 és B306 lakásokhoz ajándék jacuzzi jár!
„C” épület, földszint (letölthető alaprajz)
Lakás | Szobák száma | Lakás alapterülete | Terasz alapterülete | Eladható m2 | Zöldterület | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|
C14 | 2+0 | 45,650 m2 | 14,35 m2 | 52,825 m2 | 28,00 m2 | 79 184 675 Ft |
C15 | 1 | 27,310 m2 | 8,17 m2 | 31,395 m2 | 0 | |
C16 | 1+0 | 33,090 m2 | 8,17 m2 | 37,175 m2 | 0 | |
C17 | 1+0 | 35,030 m2 | 8,95 m2 | 39,505 m2 | 8,00 m2 | |
C18 | 1+0 | 29,210 m2 | 15,11 m2 | 36,765 m2 | 20,00 m2 | |
Üzlet1 | 36,650 m2 | 36,12 m2 | 54,710 m2 | 0 | 82 010 290 Ft(64 575 031 Ft +ÁFA) |
|
Üzlet2 | 30,820 m2 | 10,15 m2 | 35,895 m2 | 0 | 53 806 605 Ft(42 367 406 Ft +ÁFA) |
|
Üzlet3 | 37,640 m2 | 7,01 m2 | 41,145 m2 | 0 | 61 676 355 Ft(48 564 059 Ft +ÁFA) |
|
Üzlet4 | 27,160 m2 | 15,04 m2 | 34,680 m2 | 0 | 51 985 320 Ft(40 933 323 Ft +ÁFA) |
„C” épület, I. emelet (letölthető alaprajz)
Lakás | Szobák száma | Lakás alapterülete | Terasz alapterülete | Eladható m2 | Ár |
---|---|---|---|---|---|
C32 | 2+1 | 59,23 m2 | 5,52 m2 | 61,990 m2 | |
C33 | 1 | 27,22 m2 | 5,75 m2 | 30,095 m2 | |
C34 | 1 | 27,22 m2 | 6,11 m2 | 30,275 m2 | |
C35 | 1+1 | 34,64 m2 | 10,16 m2 | 39,720 m2 | |
C36 | 2+0 | 51,10 m2 | 6,65 m2 | 54,425 m2 | 81 583 075 Ft |
C37 | 1+1 | 51,67 m2 | 5,64 m2 | 54,490 m2 | |
C38 | 1+2 | 49,06 m2 | 27,01 m2 | 62,565 m2 | |
C39 | 1+2 | 50,57 m2 | 30,60 m2 | 65,870 m2 |
„C” épület, II. emelet (letölthető alaprajz)
Lakás | Szobák száma | Lakás alapterülete | Terasz alapterülete | Eladható m2 | Ár |
---|---|---|---|---|---|
C48 | 2+1 | 58,79 m2 | 5,50 m2 | 61,540 m2 | 92 248 460 Ft |
C49 | 1 | 27,31 m2 | 5,26 m2 | 29,940 m2 | |
C50 | 1 | 27,31 m2 | 5,33 m2 | 29,975 m2 | |
C51 | 1+1 | 35,14 m2 | 10,02 m2 | 40,150 m2 | |
C52 | 1 | 28,45 m2 | 5,98 m2 | 31,410 m2 | |
C53 | 1+1 | 38,45 m2 | 8,66 m2 | 42,780 m2 |
A B39 lakáshoz ajándék jacuzzi jár!
„B” épület tárolói
Tároló | Alapterület | Ár |
---|---|---|
T11 | 7,80 m2 | |
T12 | 7,80 m2 | |
T13 | 7,80 m2 | 5 460 000 Ft |
T14 | 7,80 m2 | 5 460 000 Ft |
„C” épület tárolói
Tároló | Alapterület | Ár |
---|---|---|
T1 | 6,970 m2 | 4 879 000 Ft |
T2 | 6,990 m2 | |
T4 | 5,520 m2 | 3 864 000 Ft |
T9 | 2,950 m2 | |
T10 | 2,980 m2 | |
T11 | 3,200 m2 | |
T12 | 6,080 m2 | |
T13 | 3,630 m2 | |
T14 | 3,501 m2 |
Garázsok
Garázs | Alapterület | Ár |
---|---|---|
G6 | 15,96 m2 | 7 980 000 Ft |
G7 | 15,83 m2 | 7 915 000 Ft |
G8 | 15,56 m2 | 7 780 000 Ft |
G9 | 15,49 m2 | |
G10 | 15,56 m2 | |
G11 | 15,32 m2 | |
G12 | 15,58 m2 | |
G13 | 15,56 m2 | |
G14 | 15,82 m2 | |
G15 | 15,94 m2 |
Parkolók
Parkoló | Ár |
---|---|
P22 | |
P21 | |
P20 | 3 000 000 Ft |
P19 | 3 000 000 Ft |
P18 | 3 000 000 Ft |
P17 | |
P16 | |
P15 | |
P14 | |
P13 | |
P12 | |
P11 | |
P10 | |
P9 | |
P8 | |
P7 | |
P6 | |
P5 | |
P4 | |
P3 | |
P2 | |
P1 |
Műszaki leírás (letölthető pdf)