Futó projekt: Ligetszépe Lakópark
Épület nettó hasznos alapterülete (m2) | Garázs, telek (m2) | Terasz + előlépcső | 1,90 m alatti terület | Eladható (szerződésben lévő) alapterület | Bruttó vételár (Ft) | |
A épület | 105,76 | 14,34 | 8,56 | 117,21 | 105 522 750 | |
garázs | 30,73*(*opcionális dupla garázs) |
17,83 | 12 000 000 | |||
telek | 296,94 | 296.94 | 1 781 640 | |||
összesen | 119 304 390 | |||||
B épület | 79,13 | 15,24 | 86,75 | 74 892 305 | ||
garázs | 18,51 | 18,51 | 6 000 000 | |||
telek | 472,31 | 472,31 | 2 833 860 | |||
összesen | 83 726 165 | |||||
C épület | 105,76 | 14,34 | 8,56 | 117,21 | 104 457 250 | |
garázs | 18,35 | 18,35 | 6 000 000 | |||
telek | 548,10 | 548,10 | 3 288 600 | |||
összesen | 113 745 850 | |||||
D épület | 105,76 | 14,34 | 8,56 | 117,21 | 103 945 810 | |
garázs | 18,35 | 18,35 | 6 000 000 | |||
telek | 590,72 | 590,72 | 3 544 320 | |||
összesen | 113 490 130 | |||||
E épület | 79,13 | 15,24 | 86,75 | 77 226 585 | ||
garázs | 18,51 | 18,51 | 6 000 000 | |||
telek | 541,89 | 541,89 | 3 251 340 | |||
összesen | 86 477 925 | |||||
F épület | 105,76 | 14.34 | 8,56 | 117,21 | 99 243 550 | |
garázs | 17,83 | 17,83 | 6 000 000 | |||
telek | 534,39 | 534,39 | 3 206 340 | |||
összesen | 108 449 890 |
A változtatás jogát fenntartjuk!